Daftar Harga Rumah
Citra Garden Bintaro
Berikut merupakan price list atau harga rumah di Citra Garden Bintaro Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah di Citra Garden Bintaro
Harga Cluster Alstonia
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Dianella | 90 | 72 | Rp2.054,764,573 |
| Calliandra | 110 | 84 | Rp2.503,801,234 |
| Celosia | 163 | 120 | Rp3,545,403,999 |
Harga Cluster Bischofia
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Ravenia | 67 | 90 | Rp1.806,971,573 |
| Dianella | 90 | 96 | Rp2.335,083,000 |
| Calliandra | 110 | 120 | Rp2,886,740,999 |
| Celosia | 163 | 173 | Rp4.117,423,000 |
Harga Ruko Allerton Lane
| Tipe | LB m2 | LT m2 | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Standar | 147 | 65 | Rp2.913.513.000 |
| Corner | 177 | 78 | Rp3.643.460.000 |
| IRR. STANDARD | 147 | 79 | Rp3.314.184.000 |
| IRR. CORNER | 177 | 90 | Rp4.003.376.000 |
Syara dan Ketentuan:
- Uang tanda jadi (UTJ) Rp10.000.000
- Harga sudah termasuk PPN
- Harga Cash dan Inhouse belum termasuk biaya surat-surat (BBN, BPHTB dan AJB)
- Harga dan ketentuan diatas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu